総重量 | 航空便(エコノミー) | 航空便(スタンダード) | 航空便(エクスプレス) | 国際宅配便(クーリエ) |
---|---|---|---|---|
〜0.249kg | A$14.00 | A$22.00 | A$37.00 | A$92.00 |
0.250〜0.499kg | A$17.00 | A$22.00 | A$37.00 | A$92.00 |
0.5〜0.999kg | A$29.30 | A$34.30 | A$49.30 | A$104.30 |
1.0〜1.499kg | A$41.25 | A$46.25 | A$61.25 | A$116.25 |
1.5〜1.999kg | A$52.45 | A$57.45 | A$72.45 | A$127.45 |
2.0〜2.499kg | - | A$61.70 | A$76.70 | A$131.70 |
2.5〜2.999kg | - | A$65.95 | A$80.95 | A$135.95 |
3.0〜3.499kg | - | A$70.20 | A$85.20 | A$140.20 |
3.5〜3.999kg | - | A$74.45 | A$89.45 | A$144.45 |
4.0〜4.499kg | - | A$78.70 | A$93.70 | A$148.70 |
4.5〜4.999kg | - | A$82.95 | A$97.95 | A$152.95 |
2019年9月30日料金改定
日本以外への発送の場合や最新の料金は、こちらのオーストラリアポスト料金表をご参照ください。("Overseas"のタブをクリックして、"From"の項目には、2077 とご入力後”HORNSBY NSW 2077”をお選びください。)
上記のお届け予定日数には、オーストラリア国内の週末・祝祭日は含まれません。