送料一覧表
総重量 | スタンダード便 | エクスプレス便 |
〜0.249kg | A$18.90 | A$33.90 |
0.250〜0.499kg | A$21.90 | A$36.90 |
0.5〜0.999kg | A$33.60 | A$48.60 |
1.0〜1.499kg | A$45.30 | A$60.30 |
1.5〜1.999kg | A$57.00 | A$72.00 |
2.0〜2.499kg | A$61.50 | A$76.50 |
2.5〜2.999kg | A$66.00 | A$81.00 |
3.0〜3.499kg | A$70.50 | A$85.50 |
3.5〜3.999kg | A$75.00 | A$90.00 |
4.0〜4.499kg | A$79.50 | A$94.50 |
4.5〜4.999kg | A$84.00 | A$99.00 |
2022年3月調べ
- 航空便(スタンダード):7〜10営業日(20kgまで) 追跡サービス付
- 航空便(エクスプレス):4〜6営業日(20kgまで) 追跡サービス付
日本以外への発送の場合や最新の料金は、こちらのオーストラリアポスト料金表をご参照ください。("Overseas"のタブをクリックして、"From"の項目には、2077 とご入力後”HORNSBY NSW 2077”をお選びください。)
上記のお届け予定日数には、オーストラリア国内の週末・祝祭日は含まれません。